全国の県や市町村で合宿で訪れる団体に助成金・補助金を設けている自治体が増えています。
条件や補助の範囲は自治体によって異なりますが、
消費税増税や貸切バス代が上がっている昨今、この制度を利用して合宿料金を低減化を図れます。
※内容等を変更される場合もございますので詳しくは各自治体のホームページをご参照ください。
北海道 | 北斗市 | 金額:1人1泊2,000円(大会宿泊を除く) 限度額:1団体1回につき50万円まで 優遇措置:北斗市内の公共施設で、運動公園の施設、体育館施設、市民プールの使用料免除 北斗市林業協業センターに宿泊する場合は、1人1泊1,000円とする。(食事提供なし。) 条件:2泊3日以上の連続した宿泊を5名以上で行う合宿。 大会やイベントへの参加を伴う宿泊は非対象。 国、都道府県や他の地方自治体等からの助成を受けて行う合宿は非対象。 北斗市スポーツ合宿誘致のご案内 |
苫小牧市 | 金額:1人1泊1,000円 中央競技団体1人1泊2,000円 限度額:100,000円まで 中央競技団体200,000円まで 条件:宿泊延べ人数が10人以上であること ほか 苫小牧市スポーツ合宿等補助制度について |
|
伊達市 | 金額:1人1泊1,000円 限度額:1団体1回につき5万円まで 条件:宿泊延べ人数が10人以上であること ほか スポーツ合宿誘致補助制度 |
|
函館市 | 金額:1人1泊1,000円 限度額:1団体1回につき10万円まで 条件:宿泊延べ人数が50人以上であること ほか スポーツ合宿誘致補助制度 |
|
網走市 | 金額:1人1泊1,000円 限度額:述べ宿泊人数が200人を超える場合は別途協議の上で決定 条件:宿泊延べ人数が50人以上であること ほか スポーツ合宿誘致補助制度 |
|
東北 | 青森県平川市 | 金額:1人1泊1,000円 限度額:1申請あたり100,000円まで 条件:10名以上の団体であること ほか 平川市公式サイト |
秋田県 | 金額:1人1泊1,000円~ 限度額:30万円~まで 条件:連続して2泊以上すること ほか 平成27年度スポーツ合宿等誘致推進事業について |
|
秋田県 | 金額:1人1泊2,000円~ 限度額:30万円まで 条件:県外の大学、短期大学、大学院の教員と学生で構成されるグループ ほか 県外大学調査研究活動誘致事業について |
|
秋田県能代市 | 金額:1人1泊2,000円 限度額:1団体1回につき20万円まで 条件:5名以上の団体であること、連続して2泊以上すること ほか 能代市公式サイト |
|
秋田県大潟村 | 金額:1人1泊2,000円 限度額:500,000円 条件:5名以上の団体であること、大潟村に1日以上の宿泊 ほか 大潟村スポーツ文化合宿・農業体験等誘致推進事業 |
|
秋田県美郷町 | 金額:1人1泊1,000円 食事代(朝食+昼食+夕食)×延べ宿泊数×1/2 限度額:1団体1回につき100,000円まで 条件:美郷町宿泊交流館ワクアスに宿泊する団体、宿泊延べ人数が50人であること ほか 美郷町宿泊交流館合宿応援事業 |
|
秋田県仙北市 | 金額:1人1泊2,000円 限度額:150,000円 条件:仙北市内の宿泊施設を利用していること ほか 仙北市がんばれ合宿応援事業補助金・募集のお知らせ |
|
秋田県三種町 | 金額:延べ宿泊人数×2,000円 森岳温泉ゆうぱるに宿泊の場合は 2泊まで延べ宿泊人数×1,000円 3泊まで延べ宿泊人数×2,000円 限度額:600,000円まで 条件:5名以上の団体であること ほか 三種町スポーツ文化交流促進事業のお知らせ |
|
秋田県男鹿市 | 金額:宿泊者が30人未満の場合 延べ宿泊人数×1,000円 3連泊以上の宿泊者が30人以上 延べ宿泊人数×1,000円 限度額:300,000円まで 条件:男鹿市外の小学生以上のスポーツ又は文化活動などの団体 ほか 男鹿市スポーツ合宿等誘致促進事業補助金 |
|
岩手県一関市 | 金額:学校から往復の公共交通機関などの交通費 限度額:一人あたり20,000円 団体総額400,000円 条件:宿泊延べ人数が40名以上で連続4日以上宿泊すること ほか スポーツ合宿促進補助制度について |
|
山形県上山市 | 金額:1人1泊500円 条件:上山市内に3泊以上、宿泊すること ほか 上山市蔵王坊平アスリートヴィレッジ合宿利用者支援事業について |
|
山形県米沢市 | 金額:延べ宿泊人数×1,000円 限度額:200,000円まで 条件:1泊当たり12名以上で宿泊、宿泊延べ人数が40名以上宿泊連続2日以上であること ほか スポーツ合宿促進補助制度について |
|
福島県 | 金額:30,000円~ 合宿団体の所在地から宿泊施設の片道距離によって20,000円~50,000円の助成金 ほか 限度額:200,000円 条件:延べ宿泊人数が100名以上で連続2日以上宿泊すること ほか 平成28年度福島県合宿誘致・交流促進事業助成金のお知らせについて |
|
福島県南会津町 | 金額:述べ宿泊数によって最大300,000円の助成金 条件:延べ宿泊数が15泊以上であること ほか 南会津合宿誘致事業についてのお知らせ |
|
福島県北塩原村 | 金額:宿泊延べ人数30人以上49人以下の団体30,000円 宿泊延べ人数50人以上の団体50,000円 条件:延べ延宿泊人数が30名以上 合宿のふるさと事業助成金スタート |
|
福島県いわき市 | 金額:宿泊延べ人数×1,000円 限度額:10万円まで 条件:延べ宿泊者数が20人以上であること ほか いわき市公式サイト |
|
関東 | 長野県 |
金額:1人1泊につき 300円 限度額:100,000円 条件:延べ60泊以上宿泊すること ほか ながの観光コンベンションビューロー |
長野県宮田村 |
金額:4月~10月の場合:宿泊延べ人数×500円 11月~3月の場合:宿泊延べ人数×1,000円 限度額:100,000円 条件:延べ20泊以上宿泊すること ほか 信州みやだ観光ガイド 合宿補助制度 |
---|---|---|
長野県辰野町 |
金額:宿泊費 4月~11月の場合:宿泊延べ人数×500円 12月~3月の場合:宿泊延べ人数×1,000円 地域交流費 辰野町の自然、歴史、文化関連の有料観光施設の利用、体験、地域との交流参加人数×500円 限度額:宿泊費200,000円 地域交流費50,000円 条件:延べ20泊以上宿泊すること ほか 辰野町合宿等補助金交付事業 |
|
東海 | 新潟県糸魚川市 | 金額:1人1泊500円 条件:延べ延宿泊人数が10名以上 体験教育旅行誘致促進事業補助金 |
新潟県佐渡市 |
金額:宿泊先が旅館・ホテル・民宿 1人1泊当たり1,000円 宿泊先が公共施設 1人1泊当たり500円 上限額:200,000円 条件:延べ宿泊者数が20人以上であること ほか 佐渡島で合宿:文化・スポーツ合宿誘致補助制度 |
|
静岡県島田市 | 学生・生徒向け 金額:延べ宿泊数×1,200円 航空運賃補助一人当たり5,000円 限度額:300,000円まで 条件:延べ宿泊数が10泊以上であること ほか 航空運賃補助 富士山静岡空港を利用し市内で3泊以上の合宿を実施する団体 島田市公式サイト |
|
静岡県焼津市 | 学生・生徒向け 金額:延べ宿泊数×1,000円 限度額:50万円まで 条件:延べ宿泊数が100泊以上であること ほか 焼津市公式サイト |
|
静岡県藤枝市 | 学生・生徒向け 金額:延べ宿泊数×1,000円 限度額:30万円まで 条件:延べ宿泊数が10泊以上であること ほか 藤枝市公式サイト |
|
北陸 | 富山県 | 学生・生徒向け 金額:1人1泊あたり 700円 限度額:1団体 50万円まで 条件:延べ宿泊者数が100人泊以上であること ほか 富山県公式サイト |
富山県富山市 | 学生・生徒向け 金額:A)高校生以上は宿泊延べ人数×1,000円、B)中学生以下は宿泊延べ人数×700円 限度額:A+Bの上限200万円まで 条件:延べ宿泊者数が50人泊以上であること 2日以上の日程であること ほか 富山市公式サイト |
|
富山県小矢部市 | 学生・生徒向け 金額:金額:1人1泊あたり 1,000円 限度額:500,000円まで 条件:延べ宿泊者数が50人泊以上であること ほか 富山市公式サイト |
|
福井県福井市 | 学生・生徒向け 金額:宿泊延べ人数×1,250円 限度額:1回につき50万円まで 条件:宿泊延べ人数が20人以上であること ほか 福井市公式サイト |
|
石川県七尾市 | 学生・生徒向け 金額:高校生以上は1人1泊につき1,000円、中学生以下は1人1泊につき500円 限度額:高校生以上の団体は50万円まで、中学生以下の団体は25万円まで 条件:延べ50泊以上宿泊すること ほか 七尾市公式サイト |
|
石川県能登町 | 学生・生徒向け 金額:1人あたり1,000円 限度額:500,00円まで 条件:延べ10泊以上宿泊すること ほか 能登町公式サイト |
|
石川県輪島市 | 学生・生徒向け 金額:1人あたり1,000円 羽田空港~能登空港を往復利用した人は一人につき1,000円 限度額:1,000,000円まで 条件:延べ10泊以上宿泊すること ほか 輪島市公式サイト |
|
石川県白山市 | 学生・生徒向け 金額:1人1泊につき 小学生500円中学生以上1,000円 限度額:小学生50,000円中学生以上100,000円まで 条件:延べ15泊以上宿泊すること ほか 白山市公式サイト |
|
石川県志賀町 | 学生・生徒向け 金額:1人1泊につき 1,000円 限度額:300,000円まで 条件:延べ30泊以上宿泊すること ほか 志賀町公式サイト |
|
石川県穴水町 | 学生・生徒向け 金額:1人1泊につき 1,000円 限度額:100,000円まで 条件:延べ10泊以上宿泊すること ほか 穴水町公式サイト |
|
福井県あわら市 | 学生・生徒向け 金額:1人1泊につき 1,500円 限度額:450,000円まで 条件:延べ30泊以上宿泊すること ほか 福井県公式サイト |
|
福井県坂井市 | 学生・生徒向け 金額:1人1泊につき 1,000円 限度額:300,000円まで 条件:延べ10泊以上かつ2連泊以上宿泊すること ほか 福井県公式サイト |
|
福井県福井市 | 学生・生徒向け 金額:1人1泊につき 1,250円 限度額:500,000円まで 条件:延べ20泊以上宿泊すること ほか 福井県公式サイト |
|
福井県勝山市 | 学生・生徒向け 金額:1人1泊につき 1,000円 限度額:300,000円まで 条件:10名以上の団体で延べ20泊以上宿泊すること ほか 福井県公式サイト |
|
福井県大野市 | 学生・生徒向け 金額:1人1泊につき 1,000円 限度額:300,000円まで 条件:延べ20泊以上宿泊すること ほか 福井県公式サイト |
|
福井県鯖江市 | 学生・生徒向け 金額:1人1泊につき 1,000円または1,500円 限度額:200,000円または400,000円まで 条件:延べ20泊以上宿泊すること ほか 福井県公式サイト |
|
福井県越前町 | 学生・生徒向け 金額:1人1泊につき 1,500円 交通費200円×人数 ほか 限度額:300,000円まで 条件:延べ20泊以上宿泊すること ほか 福井県公式サイト |
|
福井県越前市 | 学生・生徒向け 金額:1人1泊につき 1,000円 限度額:200,000円まで 条件:延べ20泊以上宿泊すること ほか 福井県公式サイト |
|
福井県南越前町 | 学生・生徒向け 金額:1人1泊につき 1,000円 限度額:200,000円まで 条件:延べ20泊以上宿泊すること ほか 福井県公式サイト |
|
福井県敦賀市 | 学生・生徒向け 金額:1人1泊につき 1,500円 限度額:200,000円まで 条件:1泊1人3,000円以上の施設で延べ20泊以上かつ2連泊以上宿泊すること ほか 福井県公式サイト |
|
福井県美浜町 | 学生・生徒向け 金額:1人1泊につき 1,000円 限度額:80,000円まで 条件:延べ30泊以上宿泊すること ほか 福井県公式サイト |
|
福井県若狭町 | 学生・生徒向け 金額:1人1泊につき 1,000円 限度額:200,000円まで 条件:延べ20泊以上宿泊すること ほか 福井県公式サイト |
|
福井県小浜市 | 学生・生徒向け 金額:1人1泊につき 1,000円 限度額:200,000円まで 条件:延べ20泊以上宿泊すること ほか 福井県公式サイト |
|
福井県おおい町 | 学生・生徒向け 金額:1人1泊につき 1,500円 限度額:200,000円まで 条件:延べ20泊以上宿泊すること ほか 福井県公式サイト |
|
福井県高浜町 | 学生・生徒向け 金額:1人1泊につき 1,000円 限度額:100,000円まで 条件:延べ20泊以上宿泊すること ほか 福井県公式サイト |
|
近畿 | 三重県伊勢市 | 金額:宿泊延べ人数×1,000円 限度額:1団体1回につき50万円まで 条件:延べ宿泊者数が30人以上であること ほか 伊勢市公式サイト |
三重県鳥羽市 | 金額:宿泊延べ人数×1,000円 地域交流活動の延べ参加人数(延べ宿泊人数を上限とする)×500円 限度額:1団体1回につき20万円まで 条件:延べ宿泊者数が15人以上であること ほか 鳥羽市公式サイト |
|
兵庫県宍粟市 | 学生・生徒向け 金額:児童のみの団体宿泊延べ人数×500円 カヌー競技を目的とした団体宿泊延べ人数×1,500円 上記2項目以外の合宿延べ人数×1,000円 限度額:児童のみの団体100,000円まで カヌー競技を目的とした団体300,000円まで 上記2項目以外の合宿200,000円まで 条件:宿泊者数が10人以上であること ほか 宍粟市公式サイト |
奈良県南部・東部 | 学生・生徒向け 金額:1人1泊につき 1,000円 限度額:300,000円まで 条件:延べ20泊以上宿泊すること ほか 奈良県公式サイト |
中国 | 山口県下関市 | 学生・生徒向け 金額:就学者の延べ宿泊数×2,000円 限度額:1団体1回につき30万円まで 条件:宿泊延べ人数が30泊以上であること ほか 下関市公式サイト |
鳥取県 | 金額:延べ宿泊数による。延べ宿泊数100~199泊の場合は1団体につき50,000円 条件:延べ宿泊数が100泊以上であること ほか 公益財団法人 とっとりコンベンションビューロー |
|
島根県出雲市 | 金額:1人1泊につき 500円 限度額:200,000円まで 条件:延べ宿泊数が30泊以上であること ほか コンベンション開催支援について |
|
鳥取県浜田市 | 金額:1人1泊につき 1000円 限度額:300,000円まで 条件:延べ宿泊数が10泊以上であること ほか コンベンション開催支援について |
|
岡山県真庭市 | 金額:1人1泊につき 500円 限度額:100,000円まで 述べ宿泊数が1,000人を超える場合は500,000円を上限とする 条件:延べ宿泊数が25人以上であること(宿泊施設の収容人数が30以下の場合は述べ宿泊人数が10人以上) ほか コンベンション等開催補助金 |
|
山口県南越前町 | 金額:山口県外の団体宿泊延べ人数×1,000円 山口県内の団体宿泊延べ人数×500円 条件:延べ宿泊数が20泊以上であること ほか 南越前町文化・スポーツ合宿誘致補助金について |
|
四国 | 愛媛県宇和島市 | 金額:1人1泊につき 1,000円(簡易宿泊施設を利用の場合は500円) 限度額:200,000円まで 条件:宿泊延べ人数が30人以上であること ほか 愛知県宇和島市・愛南町合宿施設案内 |
愛媛県愛南町 | 金額:1人1泊につき 1,000円(町長が定める宿泊施設の場合は500円) 限度額:200,000円まで 条件:宿泊延べ人数が30人以上であること ほか 愛知県宇和島市・愛南町合宿施設案内 |
|
愛媛県松山市 | 金額:延べ宿泊人数によって変化 最大300,000円 条件:宿泊延べ人数が50人以上であること ほか スポーツ大会・合宿等開催助成金制度 |
|
愛媛県 | 金額:助成対象経費や松山市以外の助成または補助金額などによる 限度額:延べ宿泊人数による 条件:宿泊延べ人数が50人以上であること ほか 松山市公式サイト |
|
九州 | 宮崎県 | 金額:延べ宿泊数×500円 限度額:100,000円まで 条件:延べ宿泊数が30泊以上であること ほか 公益財団法人みやざき観光コンベンション協会サイト |
福岡県粕屋町 | 金額:延べ宿泊数×500円 食肉提供2,500円分の牛肉・豚肉 条件:延べ宿泊数が20泊以上であること ほか 延岡市公式サイト |
|
宮崎県延岡市 | 金額:延べ宿泊数×500円 食肉提供2,500円分の牛肉・豚肉 条件:延べ宿泊数が20泊以上であること ほか 延岡市公式サイト |
|
熊本県天草市 | 金額:延べ宿泊数×1,000円 最大1,000,000円 条件:延べ宿泊数が25泊以上であること ほか 天草市公式サイト |
|
熊本県上天草市 | 金額:延べ宿泊数に応じて 限度額:100,000円まで 条件:延べ宿泊数が20泊以上であること ほか 上天草市公式サイト |
|
佐賀県鳥栖市 | 金額:延べ宿泊数に対して50,000円~500,000円 限度額:500,000円まで 条件:参加宿泊者数が延べ50人以上であること ほか 鳥栖市公式サイト |
|
佐賀県唐津市 | 金額:延べ宿泊数×1,000円 限度額:200,000円まで 条件:延べ宿泊数が30泊以上であること ほか 唐津市公式サイト |
|
佐賀県玄海町 | 金額:1泊につき2,000円 限度額:200,000円まで 条件:5名以上の団体 ほか 玄海町公式サイト |
|
佐賀県武雄市 | 金額:基本額10,000円+述べ宿泊数×300円 限度額:50,000円まで 条件:延べ宿泊数が30泊以上であること ほか 武雄市公式サイト |
|
佐賀県嬉野市 | 金額:1泊につき1,000円 限度額:200,000円まで 条件:延べ宿泊数が30泊以上であること ほか 嬉野市公式サイト |
|
佐賀県鹿島市 | 金額:宿泊費の2分の1 限度額:300,000円まで 条件:延べ宿泊数が20泊以上であること ほか |
|
佐賀県伊万里市 | 金額:1泊につき1,500円 施設使用料50%減免 限度額:150,000円まで 条件:延べ宿泊数が20泊以上であること ほか 伊万里市公式サイト |
|
佐賀県 | 金額:宿泊費の1/2以内、県内施設使用料の1/2以内など 限度額:100万円以内 条件:延べ宿泊数が30泊以上であること ほか 佐賀県スポーツコミッション公式サイト |
|
佐賀県佐賀市 | 金額:中学生・高校生延べ宿泊数×1,000円 大学生以上延べ宿泊数×1,500円 限度額:中学生・高校生100,000円まで 大学生以上150,000円まで 条件:延べ宿泊数が20泊以上であること ほか 佐賀市公式サイト |
|
長崎県五島市 | 金額:延べ宿泊数×2,000円 児童は延べ宿泊数×1,000円 公共施設利用の場合は延べ宿泊数×500円 交通費一人あたり1,000円 限度額:100,000円まで 条件:延べ宿泊数が10泊以上であること ほか 五島市スポーツ交流推進実行委員会 |
|
鹿児島県鹿児島市 | 大学生向け 金額:1人1泊1,000円 限度額:50万円まで 条件:連続2日間以上かつ、延べ宿泊数が50泊以上であること ほか 公益財団法人 鹿児島観光コンベンション協会サイト |
|
鹿児島県肝付町 | 大学生向け 金額:1人1泊1,000円 限度額:200,000円まで 条件:連続2日間以上かつ、延べ宿泊数が20泊以上であること ほか 肝付町公式サイト |
|
鹿児島県大崎町 | 大学生向け 金額:1人1泊1,000円 限度額:200,000円まで 条件:連続2日間以上かつ、延べ宿泊数が20泊以上であること ほか 大崎町公式サイト |
|
鹿児島県南さつま町 | 大学生向け 金額:高校生以下1人1泊700円 一般(大学生含む)1人1泊1,000円 限度額:200,000円まで 条件:連続2日間以上かつ、延べ宿泊数が20泊以上であること ほか 南さつま町公式サイト |
|
鹿児島県出水市 |
金額:1人1泊1,000円 限度額:200,000円まで 条件:市内のスポーツ施設を利用し、かつ、市内に宿泊すること ほか 出水市スポーツ合宿誘致推進補助金について |
|
鹿児島県鹿屋市 | 大学生向け 金額:1人1泊1,000円 限度額:200,000円まで 条件:連続2日間以上かつ、延べ宿泊数が30泊以上であること ほか 鹿屋市公式サイト |
|
鹿児島県志布志市 | 大学生向け 金額:高校生以下1人1泊500円 一般(大学生含む)1人1泊1,000円 限度額:高校生以下100,000円まで 一般(大学生含む)200,000円 条件:連続2日間以上かつ、延べ宿泊数が30泊以上であること ほか 志布志市公式サイト |
|
鹿児島県日置市 | 大学生向け 金額:1人1泊1,000円 限度額:200,000円まで 条件:5名以上かつ連続2日間以上宿泊すること ほか 日置市公式サイト |